Tarok v 3
| Mesto | Uporabnik | Skupni rezultat | Skupaj točk | Št. končanih iger | Povprečje točk |
| 1 | kru29 | 9,474 | 2015 | 213 | 9,46 |
| 2 | vinko69 | 9,453 | 2450 | 265 | 9,25 |
| 3 | arnoldo | 6,382 | 1830 | 301 | 6,08 |
| 4 | mojstr | 6,130 | 1590 | 269 | 5,91 |
| 5 | smrecica | 5,660 | 2605 | 514 | 5,07 |
| 6 | nala6 | 5,251 | 1770 | 367 | 4,82 |
| 7 | galenij | 5,246 | 1195 | 232 | 5,15 |
| 8 | mphrmph | 5,027 | 1120 | 226 | 4,96 |
| 9 | kovac1 | 4,827 | 1140 | 243 | 4,69 |
| 10 | bil36 | 4,424 | 1970 | 514 | 3,83 |
| 11 | -orel- | 4,347 | 1810 | 478 | 3,79 |
| 12 | markos | 4,329 | 1465 | 377 | 3,89 |
| 13 | poljanc | 3,960 | 870 | 223 | 3,90 |
| 14 | heksa | 3,846 | 2470 | 794 | 3,11 |
| 15 | Leoni | 3,336 | 1420 | 518 | 2,74 |
| 16 | Janko4244 | 3,209 | 1670 | 661 | 2,53 |
| 17 | ganges | 3,169 | 800 | 272 | 2,94 |
| 18 | marjan4 | 2,971 | 760 | 279 | 2,72 |
| 19 | brane | 2,953 | 630 | 215 | 2,93 |
| 20 | MikiV | 2,624 | 590 | 234 | 2,52 |
| 21 | CeC12 | 2,140 | 925 | 627 | 1,48 |
| 22 | miticmosa | 2,119 | 540 | 295 | 1,83 |
| 23 | jozesg | 2,031 | 475 | 257 | 1,85 |
| 24 | jocko | 1,732 | 420 | 287 | 1,46 |
| 25 | alexander54 | 1,624 | 490 | 449 | 1,09 |
| 26 | endo | 1,556 | 330 | 216 | 1,53 |
| 27 | peter3798 | 1,252 | 275 | 258 | 1,07 |
| 28 | Boris1579 | 0,656 | 100 | 320 | 0,31 |
| 29 | zorz900 | 0,400 | -45 | 425 | -0,11 |
| 30 | mai3 | 0,247 | 30 | 239 | 0,13 |
| 31 | FRANCUL | 0,048 | -150 | 378 | -0,40 |
| 32 | 57mild | -0,094 | -105 | 288 | -0,36 |
| 33 | vugi_2008 | -1,180 | -335 | 250 | -1,34 |
| 34 | Saša2723 | -1,649 | -545 | 285 | -1,91 |
| 35 | dani_a | -1,969 | -755 | 325 | -2,32 |
| 36 | gita1 | -2,603 | -680 | 247 | -2,75 |
| 37 | franc63 | -2,917 | -1020 | 314 | -3,25 |
Tarok v 4
| Mesto | Uporabnik | Skupni rezultat | Skupaj točk | Št. končanih iger | Povprečje točk |
| 1 | Hitri1 | 38,957 | 22225 | 580 | 38,32 |
| 2 | Manja | 33,322 | 9745 | 295 | 33,03 |
| 3 | Trick | 32,911 | 8060 | 246 | 32,76 |
| 4 | afrika | 32,849 | 20275 | 630 | 32,18 |
| 5 | vroca | 32,787 | 13815 | 428 | 32,28 |
| 6 | as33k | 32,250 | 12210 | 384 | 31,80 |
| 7 | gita1 | 30,291 | 30995 | 1051 | 29,49 |
| 8 | koda2 | 30,149 | 7235 | 241 | 30,02 |
| 9 | dori61 | 29,611 | 7420 | 252 | 29,44 |
| 10 | dani | 29,218 | 7575 | 261 | 29,02 |
| 11 | cvetjan | 28,143 | 7240 | 259 | 27,95 |
| 12 | silvika | 27,554 | 8495 | 312 | 27,23 |
| 13 | bibi | 27,453 | 6400 | 234 | 27,35 |
| 14 | misko3 | 26,811 | 11025 | 419 | 26,31 |
| 15 | penzionist | 26,378 | 5920 | 225 | 26,31 |
| 16 | celjanar | 26,246 | 14070 | 549 | 25,63 |
| 17 | juhica | 26,182 | 7110 | 274 | 25,95 |
| 18 | nikaja | 25,804 | 7155 | 280 | 25,55 |
| 19 | Saša2723 | 25,392 | 5625 | 222 | 25,34 |
| 20 | MARTIN | 24,521 | 11900 | 497 | 23,94 |
| 21 | 57mild | 23,820 | 13765 | 594 | 23,17 |
| 22 | Jarmila | 23,282 | 5825 | 252 | 23,12 |
| 23 | tonep | 22,871 | 6815 | 302 | 22,57 |
| 24 | prius | 22,719 | 5075 | 224 | 22,66 |
| 25 | silvo56 | 22,511 | 11525 | 526 | 21,91 |
| 26 | Sabina44 | 20,386 | 5890 | 293 | 20,10 |
| 27 | peter3798 | 19,943 | 4510 | 227 | 19,87 |
| 28 | Pika na i | 19,825 | 9905 | 515 | 19,23 |
| 29 | rexica | 19,462 | 5250 | 273 | 19,23 |
| 30 | shribar | 18,792 | 5690 | 308 | 18,47 |
Tokrat pa nekoliko slabša "udeležba", ker je turnir zahteval 35 iger na dan skozi šest dni, vse skupaj 210 iger.
Pa ti si zgleda brez konkurence kru
, čestitke tudi ostalim.
Pa ti si zgleda brez konkurence kru
, čestitke tudi ostalim.
hvala flybejba, ampak kot vidiš vinko69 je tokrat bil zelo blizu, sicer zelo dobro vem, da so še veliko boljši igralci od mene. na srečo tu pa tam tudi z njimi igram ![]()
Ojla!
Ja pa res Fly, vsa čast in oblast kru-ju za fantastičen niz vrhunskih rezultatov na turnirjih, na vseh je v samem vrhu, kaj tacga še nism doživela v življenju, kapo dol (lahko tud kaj druzga )
ko bom velika bom....., vse ćestitke vsem resnim
Ojla!
Ja Fly se strinjam vsa čast in oblast kru-ju za te vrhunske dosežke, na vseh turnirjih v samem vrhu, to moraš doživet, ker to je enostavno neponovljivo, priča smo zgodovinskemu dosežku, ker se lahko vsi skrijemo, Bil, markos, fly, in ostali mojstri taroka v tri, enostavno sploh ne morm spat ko vidim takšn dosežek, Kapo dol ( pa še kaj druzga), čestitke vsem, ki uživate v resnih in poštenih igrah, cmokkkk,
vaša hudobija-jaz