| DIRKAČ | ČAS | DIRKALNIK | ||
| 01. Lewis Hamilton | 1:36.219 (3. del) | mclaren mercedes MP4-27 | ||
| 02. Jenson Button | 1:36.368 (3. del) | mclaren mercedes MP4-27 | ||
| 03. Michael Schumacher | 1:36.391 (3. del) | mercedes W03 | ||
| 04. Mark Webber | 1:36.461 (3. del) | red bull renault RB8 | ||
| 05. Kimi Raikkonen | 1:36.461 (3. del) | lotus renault E20 | ||
| 06. Sebastian Vettel | 1:36.634 (3. del) | red bull renault RB8 | ||
| 07. Romain Grosjean | 1:36.658 (3. del) | lotus renault E20 | ||
| 08. Nico Rosberg | 1:36.664 (3. del) | mercedes W03 | ||
| 09. Fernando Alonso | 1:37.566 (3. del) | ferrari F2012 | ||
| 10. Sergio Perez | 1:37.698 (3. del) | sauber ferrari C31 | ||
| 11. Pastor Maldonado | 1:37.589 (2. del) | williams renault FW34 | ||
| 12. Felipe Massa | 1:37.731 (2. del) | ferrari F2012 | ||
| 13. Bruno Senna | 1:37.841 (2. del) | williams renault FW34 | ||
| 14. Paul di Resta | 1:37.877 (2. del) | force india mercedes VJM05 | ||
| 15. Daniel Ricciardo | 1:37.883 (2. del) | toro rosso ferrari STR07 | ||
| 16. Nico Hülkenberg | 1:37.890 (2. del) | force india mercedes VJM05 | ||
| 17. Kamui Kobajaši | 1:38.069 (2. del) | sauber ferrari C31 | ||
| 18. Jean Eric Vergne | 1:39.077 (1. del) | toro rosso ferrari STR07 | ||
| 19. Heikki Kovalainen | 1:39.306 (1. del) | caterham renault CT01 | ||
| 20. Vitalij Petrov | 1:39.567 (1. del) | caterham renault CT01 | ||
| 21. Timo Glock | 1:40.903 (1. del) | marussia cosworth MR01 | ||
| 22. Charles Pic | 1:41.250 (1. del) | marussia cosworth MR01 | ||
| 23. Pedro de la Rosa | 1:42.914 (1. del) | HRT cosworth F112 | ||
| 24. Narain Kartikejan | 1:43.655 (1. del) | HRT cosworth F112 | ||
Who are you to question my sincerity
For now you are high on yourself
| VN MALEZIJE |
| 2:44:51.812 | |||||||
| +2.2 | |||||||
| +14.5 | |||||||
| 1:40.722 | |||||||
| POLE POSITION Lewis Hamilton | ||||||||
| VN ŠPANIJE |
DIRKALIščE KATALONIJA - NEDELJA, 13.5. / 14:00 / DIRKA
Diskvalificirani Britanec je zelo razočaran nad slabo novico, a se v lovu na dober rezultat ne bo vdal že vnaprej...
Lewis Hamilton je bil nad novico, da ga je FIA diskvalificirala iz kvalifikacij za veliko nagrado Španije, ker se z dirkalnikom mclaren mercedes MP4-27 zaradi premajhne količini goriva ni uspel vrniti v bokse, zelo razočaran. Britanec se je zelo veselil dirke, saj je po svojih besedah odpeljal enega najboljših kvalifikacijskih krogov v karieri, zdaj pa bo primoran štartati šele kot zadnji, štiriindvajseti, vseeno pa se ne bo vdal že naprej. Njegova prva misel po slabi novici je bila, "da bom na stezi pustil svoje srce in dal vse od sebe, da še vedno iztržim dober rezultat!"
"Res sem zelo razočaran. V avtomobilu sem se tako fantastično počutil, vse nam je šlo kot po maslu. Toda v krogu, ko sem že ohlajal gume, so mi inženirji po radijski zvezi povedali, naj se ustavim na stezi. Nisem vedel za kaj, pozneje izvedeti novico, da sem diskvalificiran, pa je bilo zelo težko," je sedmi sili povedal svetovni prvak iz leta 2008. Ki pa že ima svoje načrte za dirko.
"Dirka bo zdaj za nas izjemno težka. Toda ne glede na pozicijo, s katere štartam, se nikoli ne vdam že naprej in tudi tokrat ne bo tako. Dober rezultat v Španiji bi mi res veliko pomenil, saj je podpora s tribun na tem dirkališču res neverjetna. Obljubljam, da bom pustil srce na stezi, potem pa bomo videli, kaj lahko iztržim," je še dodal Britanec.
Število krogov: 66
Dolžina kroga: 4655 m
Dolžina dirke: 307,104 km
Število zavojev: 13
Najvišja hitrost: cca. 316 km/h
Rekord kroga: 1:21,670 (K. Räikkönen, 2008)
Prva dirka: 29. september 1991, zmagovalec Nigel Mansell (VBr)
| VN MONAKA |
MONTE CARLO NEDELJA, 27.5. / 14:00 / DIRKA
| VN KANADE |
MONTREAL, DIRKALIščE GILLESA VILLENEUVA, NEDELJA, 10.6. / 20:00 / DIRKA