Prijava



Zimski sporti


rjana

rjana
Št. sporočil: 8746
Regija: Štajerska
Datum objave: 18.03.2010 18:21:15 Citiraj objavo Pošlji ZS

Na grbinah zmagi za Outtrimovo in Colasa

Smučarji prostega sloga so se merili na tekmi svetovnega pokala na grbinah v Sierri Nevadi. Pri dekletih se je zmage veselila Američanka Eliza Outtrim, pri moških pa Francoz Guilbaut Colas.

\"Guilbaut

Guilbaut Colas


Slovenskih predstavnikov ni bilo na tekmi.

V ženski konkurenci je Outtrimova za svoj nastop dobila 24,38 točke, druga je bila Avstrijka Margarita Marbler (23,73), tretja pa rojakinja Outtrimove, Heather McPhie (23,71).

Colas pa je med moškimi zbral 25,66 točke, drugouvrščeni Avstralec Dale Begg-Smith 24,77, Francoz Pierre Ochs na tretjem mestu pa 24,14.




rjana

rjana
Št. sporočil: 8746
Regija: Štajerska
Datum objave: 19.03.2010 19:30:19 Citiraj objavo Pošlji ZS

Falun, prolog

Kowalczykovi prolog v Falunu, Fabjanova 35.

Poljska smučarska tekačica Justyna Kowalczyk je zmagovalka prologa na finalu svetovnega pokala v Falunu. Najboljša Slovenka je bila Vesna Fabjan na 35. mestu.

Drugo mesto je osvojila Norvežanka Marit Björgen, tretja je bila Švedinja Charlotte Kalla. Najboljša Slovenka je bila Vesna Fabjan na 35. mestu, Katja Višnar je tekmo končala na 41. mestu.

\"Justyna

Justyna Kowalczyk je že zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih tekih.

Dekleta so v Falunu odtekla prolog pred zadnjima dvema tekmama, kolikor jih je še do konca te sezone svetovnega pokala. Na težki, tudi od dežja razmočeni progi, je bila znova najmočnejša prepričljiva skupna zmagovalka svetovnega pokala Justyna Kowalczyk. Na 2,5 kilometra je korak z njo držala le Norvežanka Marit Björgen, vse ostale tekmice so že precej zaostale.

\"Katja

Katja Višnar

Višnar: Že prvi klanec zahteven


Tudi slovenski predstavnici Fabjanova in Višnarjeva sta bili z več kot minuto pribitka na tako kratki progi precej počasnejši od zmagovalke. Kljub temu je bil vodja slovenske ekipe Marko Gracer z dosežkom zadovoljen. "Morda bi si edino želeli, da bi bila Vesna bližje trideseterici, Katja pa je tekla povsem v skladu s pričakovanji. Proga je bila res zahtevna in kljub temu, da smo imeli dobre smuči, se hitreje preprosto ni dalo. Da je bila proga zahtevna, kažejo tudi zaostanki," je povedal Gracer.

Višnarjeva je "potarnala" nad zahtevno konfiguracijo proge. "Že prvi klanec je zelo zahteven, pobere veliko moči. Sneg je južen, toplo je, tako da to še dodatno otežuje tek, poleg tega pa je danes tudi deževalo. Jutri bom skušala teči tako, da se bi približala trideseterici," je povedala Višnarjeva.

"Proga je bila res težka, moral si pametno odteči in se ne preveč zagnati od začetka. Sama nisem imela preveč \'svežih\' nog, saj sem utrujena še od sprinta v Stockholmu, težko sem tekla že od začetka. Rezultat je sicer v redu, z njim sem zadovoljna," pa je po tekmi dejala Fabjanova.

\"Vesna

Vesna Fabjan


V soboto bo v Falunu na sporedu še dvojno zasledovanje, v nedeljo pa deset kilometrov v prosti tehniki.

Pri fantih zmaga Cologni


Zmagovalec moškega prologa na finalu svetovnega pokala v Falunu je švicarski smučarski tekač Dario Cologna. Drugo mesto je na 3,3 kilometra dolgi preizkušnji osvojil Šved Mats Larsson, ki je zaostal 4,9 sekunde, tretje pa Rus Maksim Vilegžanin (+6,0). Slovenskih tekmovalcev ni bilo na startu.

V skupni razvrstitvi vodi na prologu četrti Norvežan Petter Northug s 1371 točkami, drugi je Čeh Lukaš Bauer (920), ki je na prologu osvojil 14. mesto, tretji pa Šved Marcus Hellner (825), ki je bil tokrat sedmi.

2,5 km prolog (klasično), ženske:


1. Justyna Kowalczyk (Pol) 8:07,9
2. Marit Björgen (Nor) + 8,7
3. Charlotte Kalla (Šve) 16,9
4. Olga Savjalova (Rus) 27,3
5. Anna Haag (Šve) 28,9
6. Arianna Follis (Ita) 30,4
7. Anna Olsson (Šve) 30,8
8. Marianna Longa (Ita) 31,3
9. Aino-Kaisa Saarinen (Fin) 32,6
10. Karine Laurent Philippot (Fra) 34,0
...
35. Vesna Fabjan (Slo) 1:06,5
41. Katja Višnar (Slo) 1:21,8

Skupno (po 29. tekmi od 31):


1. Justyna Kowalczyk (Pol) 1882 točk
2. Petra Majdič (Slo) 1191
3. Marit Björgen (Nor) 1070
4. Aino Kaisa Saarinen (Fin) 1051
5. Arianna Follis (Ita) 830
6. Kristin Stoermer Steira (Nor) 746
7. Riitta-Liisa Roponen (Fin) 658
8. Marianna Longa (Ita) 611
9. Charlotte Kalla (Šve) 502
10. Natalija Korosteleva (Rus) 451
...
17. Vesna Fabjan (Slo) 321
43. Katja Višnar (Slo) 184

3,3 km prolog (klasično), moški:


1. Dario Cologna (Švi) 9:55,3
2. Mats Larsson (Šve) + 4,9
3. Maksim Vilegžanin (Rus) 6,0
4. Petter Northug (Nor) 10,0
5. Axel Teichmann (Nem) 10,4
6. Maurice Manificat (Fra) 10,5
7. Marcus Hellner (Šve) 11,9
. Andrus Veerpalu (Est) 11,9
9. Jean-Marc Gaillard (Fra) 12,5
10. Johan Olsson (Šve) 13,2

Skupno (po 29. od 31 tekem):


1. Petter Northug (Nor) 1371
2. Lukaš Bauer (Če&scaronwink 920
3. Marcus Hellner (Šve) 825
4. Dario Cologna (Švi) 803
5. Emil Jönsson (Šve) 552
6. Axel Teichmann (Nem) 541
7. Jean Marc Gaillard (Fra) 474
8. Rene Sommerfeldt (Nem) 445
9. Matti Heikkinen (Fin) 429
10. Giorgio Di Centa (Ita) 429




rjana

rjana
Št. sporočil: 8746
Regija: Štajerska
Datum objave: 19.03.2010 19:31:08 Citiraj objavo Pošlji ZS

Zmagi za Olafsenovo in Vaultierja

Na tekmi svetovnega pokala v deskarskem krosu si je med dekleti zmago priborila Norvežanka Helene Olafsen, med moškimi pa je na najvišjo stopničko stopil Francoz Pierre Vaultier. Rok Rogelj 33.

\"Rok

Rok Rogelj se je poslovil v kvalifikacijah.


Tekmovalci in tekmovalke so se danes v La Molini merili na tekmi svetovnega pokala v deskarskem krosu. Slovenec Rok Rogelj je izpadel v četrtkovih kvalifikacijah, kjer je bil 33. Sicer pa je v ženski konkurenci drugo mesto osvojila Švicarka Simona Meiler, tretje pa Kanadčanka Maelle Ricker. Pri moških se je na drugo stopničko povzpel Avstralec Alex Pullin, na tretjo pa Američan Patrick Holland




rjana

rjana
Št. sporočil: 8746
Regija: Štajerska
Datum objave: 19.03.2010 19:31:38 Citiraj objavo Pošlji ZS

Plušenko bo izpustil SP

Ruski zvezdnik umetnostnega drsanja Jevgenij Plušenko se je odpovedal nastopu na svetovnem prvenstvu, ki se bo prihodnji teden začelo v Torinu.

\"\"

Zdravniki so po pregledu namreč 27-letnemu drsalcu, trikratnemu svetovnemu prvaku (2001, 2003, 2004), ukazali dvotedenski počitek.

Plušenko se je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru moral zadovoljiti s srebrom, boljši od njega je bil Američan Evan Lysacek, ki prav tako ne bo nastopil na SP.




rjana

rjana
Št. sporočil: 8746
Regija: Štajerska
Datum objave: 19.03.2010 19:32:34 Citiraj objavo Pošlji ZS

Zupan ni dobil konkretnega odgovora pri žiriji

Po prvem dnevu svetovnega prvenstva v poletih je stanje povsem identično kot na zadnjih tekmah svetovnega pokala. V ospredju sta Ammann in Malysz. Kranjec kljub najdaljši daljavi dneva šesti.

\"Robert

Robert Kranjec


Švicar Simon Ammann ter Poljak Adam Malysz sta vnovič dokazala, da sta v tem trenutku nenadkriljiva. Že v petek sta si praktično zagotovila medalji, vprašanje pa je, kdo od njiju bo osvojil laskavi naslov. Za enkrat bolje delnice kotirajo švicarskemu skakalnemu asu, ki je zares v življenjski formi, njegova prednost pa znaša 2,8 točke.

\"Simon

Simon Ammann

Od slovenskih skakalcev je pričakovano najvišje uvrščen Robert Kranjec, ki je imel v prvi seriji, ko je postavil najdaljšo znamko dneva – 223,5 metra – smolo. Ravno po njegovem poletu se je žirija odločila, da zniža zaletno mesto za dve mesti, kar je bil absurd glede na to, da je Kranjec v tej sezoni osvojil mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. S tem so tekmeci pridobili 7,1 točke, na zaletni mizi pa izgubili vsega 0,5 km/h hitrosti, a kljub temu lahko poleteli daleč. "Po tekmi sem na sestanku trenerjev vprašal žirijo, zakaj je po Robiju, ki je v tej sezoni dokazal, da je izvrsten letalec, znižala zaletno mesto. Konkretnega odgovora nisem dobil. Dejali so le, da so se pač tako odločili," je bil jezen na odločitev glavnih mož tekmovanja glavni trener Matjaž Zupan, medtem ko Robert Kranjec ni želel komentirati novih pravil, ki omogočajo tovrstne poteze. Tako je bil leteči Kranjčan po prvi seriji kljub prvi daljavi šele sedmi, za takrat vodilnim Malyszem pa je zaostajal kar 9,6 točke. Z drugim poskusom, čeprav je poletel bistveno manj – 203,5 metra – je pridobil mesto in sedaj za tretjeuvrščenim Gregorjem Schlierenzaurjem, branilcem naslova svetovnega prvaka, zaostaja za 14,8 točke. "Zadovoljen sem s skokoma. Prvi je bil super, tudi drug se mi ni zdel slab," ni imel pretiranega razloga, da bi razvil govorne sposobnosti, Kranjec, ki se bo danes nekoliko spočil in si privoščil savno.

Hrgota: Po prvem polčasu zaostajam


\"Hrgota:

V drugo serijo sta se uvrstila tudi Jernej Damjan in Robert Hrgota, ki sta zasedla 21. oziroma 29. mesto. S tema rezultatom sta si zagotovila tudi nastop na sobotnem zaključku posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih. "Po polčasu zaostajam. Upam, da bo šlo v drugem bolje. Razmere so bile težke. Termike ni bilo. Upam, da bo v soboto bolje, ko bo tekma bolj zgodaj. Ali sem jutranji tip? Bomo videli," je z nasmeškom na obrazu povedal Hrgota.

Pri Damjanu težave s čevljem


Damjan je imel pri prvem poletu kar nekaj sreče, potem ko se mu je ob pristanku odtrgala zaponka na čevlju. Med odmorom pred drugo serijo je nekoliko improviziral ter odpravil nehvaležno težavo, po koncu dneva pa je bil kar zadovoljen s svojima poletoma. Med drugim tudi zaradi dejstva, da je po dveh letih vnovič preletel 200 metrov v Planici: "Skoka sta bila kar solidna. Pri drugem sem bil mogoče majčkeno pozen. Dobro se počutim in vem, da imam rezerve."

\"Jernej

Jernej Damjan


Naš četrti predstavnik Primož Pikl je pogorel v veliki želji in naredil napako pri svojem poskusu. Posledično je ostal brez možnosti nastopa v drugi seriji ter še preostalih v soboto. Za razliko od petka pa bodo imeli skakalci najverjetneje jutri nekoliko boljše vetrovne pogoje, saj bo tekma v zgodnje času, ko deluje tudi termika.

Druga serija, končni vrstni red:


1. S. Ammann (Švi) 215,5 / 214,6; 216,5 / 445,6
2. A. Malysz (Pol) 217,5 / 215,1; 215,0 / 442,8
3. G. Schlierenzauer (Avt) 209,5 / 208,7; 205,0 / 428,4
4. W. Loitzl (Avt) 207,0 / 204,4; 211,5 / 425,2
5. H. Olli (Fin) 215,5 / 207,7; 200,0 / 414,1
6. R. Kranjec (Slo) 223,5 / 205,5; 203,5 / 413,6
7. B.E. Romören (Nor) 214,5 / 207,9; 196,5 / 412,5
8. A. Jacobsen (Nor) 217,0 / 214,4; 194,5 / 411,7
9. M. Koch (Avt) 208,5 / 202,2; 206,0 / 409,9
10. D. Zauner (Avt) 193,5 / 186,6; 223,0 / 406,5
11. T. Morgenstern (Avt) 196,5 / 192,9; 211,5 / 403,0
12. A. Hajek (Če&scaronwink 203,5 / 195,0; 210,5 / 401,1
13. N. Kasai (Jap) 215,5 / 194,7; 209,5 / 400,1
14. J. Happonen (Fin) 202,0 / 196,7; 201,0 / 398,0
15. E. Chedal (Fra) 210,0 / 195,3; 211,5 / 397,0
16. M. Hautamäki (Fin) 193,5 / 182,2; 204,0 / 382,2
17. K. Stoch (Pol) 186,5 / 169,1; 207,5 / 373,1
18. M. Schmitt (Nem) 194,0 / 177,2; 200,0 / 372,3
19. J. R. Evensen (Nor) 199,5 / 179,6; 195,0 / 371,4
20. D. Ito (Jap) 200,5 / 181,8; 191,5 / 368,5
21. J. Damjan (Slo) 200,0 / 179,0; 194,5 / 367,7
22. M. Uhrmann (Nem) 185,5 / 166,1; 201,0 / 364,1
23. R. Freitag (Nem) 181,5 / 170,3; 198,5 / 363,9
24. S. Colloredo (Ita) 189,0 / 164,8; 194,5 / 355,3
25. T. Hilde (Nor) 186,5 / 168,2; 185,5 / 350,7
26. B. Sedlak (Če&scaronwink 169,5 / 156,6; 198,0 / 346,9
27. M. Neumayer (Nem) 184,5 / 162,1; 189,5 / 346,2
28. J. Ahonen (Fin) 182,0 / 162,9; 189,5 / 345,1
29. R. Hrgota (Slo) 180,5 / 168,1; 178,5 / 340,6
30. A. Morassi (Ita) 163,0 / 156,6; 188,0 / 336,8
31. L. Hlava (Če&scaronwink 170,5 / 159,7; 179,5 / 331,4

*- metri / točke (po prvi seriji); metri / točke (po drugi seriji)

Prva serija, končni vrstni red:


1. A. Malysz (Pol) 217,5 / 215,1
2. S. Ammann (Švi) 215,5 / 214,6
3. A. Jacobsen (Nor) 217,0 / 214,4
4. G. Schlierenzauer (Avt) 209,5 / 208,7
5. B.E. Romören (Nor) 214,5 / 207,9
6. H. Olli (Fin) 215,5 / 207,7
7. R. Kranjec (Slo) 223,5 / 205,5
8. W. Loitzl (Avt) 207,0 / 204,4
9. M. Koch (Avt) 208,5 / 202,2
10. J. Happonen (Fin) 202,0 / 196,7
11. E. Chedal (Fra) 210,0 / 195,3
12. A. Hajek (Če&scaronwink 203,5 / 195,0
13. N. Kasai (Jap) 215,5 / 194,7
14. T. Morgenstern (Avt) 196,5 / 192,9
15. D. Zauner (Avt) 193,5 / 186,6
16. M. Hautamäki (Fin) 193,5 / 182,2
17. D. Ito (Jap) 200,5 / 181,8
18. J. R. Evensen (Nor) 199,5 / 179,6
19. J. Damjan (Slo) 200,0 / 179,0
20. M. Schmitt (Nem) 194,0 / 177,2
21. R. Freitag (Nem) 181,5 / 170,3
22. K. Stoch (Pol) 186,5 / 169,1
23. T. Hilde (Nor) 186,5 / 168,2
24. R. Hrgota (Slo) 180,5 / 168,1
25. M. Uhrmann (Nem) 185,5 / 166,1
26. S. Colloredo (Ita) 189,0 / 164,8
27. J. Ahonen (Fin) 182,0 / 162,9
28. M. Neumayer (Nem) 184,5 / 162,1
29. L. Hlava 170,5 / 159,7
30. A. Morassi (Ita) 163,0 / 156,6
30. B. Sedlak (Če&scaronwink 169,5 / 156,6
-----------------------------------------
32. R. Sliz (Pol) 172,0 / 155,9
33. L. Rutkowski (Pol) 175,5 / 150,4
34. T. Takeuči (Jap) 168,5 / 149,1
35. J. Matura (Če&scaronwink 161,5 / 146,1
36. I. Karaulov (Kaz) 160,5 / 144,0
37. V. Descombes Sevoie (Fra) 159,0 / 143,8
38. R.S. Trofimov (Rus) 162,0 / 143,2
39. P. Pikl (Slo) 160,0 / 139,8

*- metri / točke




rjana

rjana
Št. sporočil: 8746
Regija: Štajerska
Datum objave: 20.03.2010 13:46:28 Citiraj objavo Pošlji ZS

Planica, SP v poletih

Ammann svetovni prvak, Kranjec peti

Švicar Simon Ammann je pometel s konkurenco tudi na svetovnem prvenstvu v poletih. V zadnjem poskusu mu je uspel drugi najdaljši skok v zgodovini. Robert Kranjec je bil na koncu uvrščen na peto mesto.

\"Simon

Simon Ammann je dvem olimpijskim zlatim medaljam in zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala dodal naslov svetovnega prvaka v poletih.


Po dvojnem olimpijskem naslovu in zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala je bil Ammann prepričljivo najboljši tudi na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v dolini pod Poncami. V zadnjem poskusu je Švicarju uspel skok dolg kar 236,5 metra, kar je za svetovnim rekordom Norvežana Romörna druga najboljša daljava v zgodovini poletov.

Kranjec je v zadnji seriji poletel 222,5 metra, kar je na koncu zadostovalo za peto mesto. Tako Hrgota kot Damjan sta bila v zadnji četrti seriji zelo skromna; prvi je skočil 178,5 metra, drugi pa 184 metrov. Drugo mesto je na koncu z izvrstnim zadnjim poletom osvojil Avstrijec Gregor Schlierenzauer, tretji pa je bil Norvežan Anders Jacobsen, ki je v zadnjem skoku za vsega štiri desetinke točke medaljo izpred nosa odnesel sicer vseskozi drugouvrščenemu Poljaku Adamu Malyszu.

\"\"

V soboto se je v Planici zbralo več kot 35.000 gledalcev, uradne številke pa bodo znane kasneje.

Svetovno prvenstvo v poletih je v posamični konkurenci sestavljeno iz štirih serij, od katerih sta bili dve na sporedu v petek, dve pa v soboto.

Četrta serija, trenutni vrstni red:


1. S. Ammann (Švi) 215,5 / 214,6; 216,5 / 445,6; 227 / 684,2; 236,5 / 935,8
2. G. Schlierenzauer (Avt) 209,5 / 208,7; 205,0 / 428,4; 222,5 / 662,7; 230,5 / 910,3
3. A. Jacobsen (Nor) 217,0 / 214,4; 194,5 / 411,7; 230,5 / 645,4; 227,5 / 894
4. A. Malysz (Pol) 217,5 / 215,1; 215,0 / 442,8; 211 / 667,8; 211,5 / 893,6
5. R. Kranjec (Slo) 223,5 / 205,5; 203,5 / 413,6; 212,5 / 639,9; 222,5 / 873,5
6. W. Loitzl (Avt) 207,0 / 204,4; 211,5 / 425,2; 213,5 / 654,7; 200 / 865,3
7. T. Morgenstern (Avt) 196,5 / 192,9; 211,5 / 403,0; 225,5 / 628,5; 215,5 / 855,4
8. A. Hajek (Če&scaronwink 203,5 / 195,0; 210,5 / 401,1; 223,5 / 617,5; 236 / 844,9
9. B.E. Romören (Nor) 214,5 / 207,9; 196,5 / 412,5; 205 / 623; 223 / 844,5
10. M. Koch (Avt) 208,5 / 202,2; 206,0 / 409,9; 220 / 631,3; 200 / 839,8
11. H. Olli (Fin) 215,5 / 207,7; 200,0 / 414,1; 195,5 / 618,8; 199 / 819,9
12. N. Kasai (Jap) 215,5 / 194,7; 209,5 / 400,1; 220,5 / 609,6; 224 / 817,1
13. D. Zauner (Avt) 193,5 / 186,6; 223,0 / 406,5; 202 / 611; 202,5 / 806,2
14. E. Chedal (Fra) 210,0 / 195,3; 211,5 / 397,0; 199 / 583,9; 214 / 780,9
15. J. Happonen (Fin) 202,0 / 196,7; 201,0 / 398,0; 205,5 / 588; 211,5 777,3
16. K. Stoch (Pol) 186,5 / 169,1; 207,5 / 373,1; 203,5 / 567,2; 218 / 770
17. M. Hautamäki (Fin) 193,5 / 182,2; 204,0 / 382,2; 204 / 573,9; 204,5 / 762,6
18. J. R. Evensen (Nor) 199,5 / 179,6; 195,0 / 371,4; 219,5 / 583,6; 202 / 756,9
19. M. Uhrmann (Nem) 185,5 / 166,1; 201,0 / 364,1; 211,5 / 561,5; 203,5 / 745,7
20. D. Ito (Jap) 200,5 / 181,8; 191,5 / 368,5; 209,5 / 564; 197,5 / 743,5
21. M. Schmitt (Nem) 194,0 / 177,2; 200,0 / 372,3; 186,5 / 545,3; 193,5 / 721,8
22. M. Neumayer (Nem) 184,5 / 162,1; 189,5 / 346,2; 198,5 / 522,6; 205,5 / 714
23. A. Morassi (Ita) 163,0 / 156,6; 188,0 / 336,8; 201,5 / ; 198,5 / 711,4
24. S. Colloredo (Ita) 189,0 / 164,8; 194,5 / 355,3; 193 /532,7; 194,5 / 710
25. J. Damjan (Slo) 200,0 / 179,0; 194,5 / 367,7; 195,5 / 546,8; 184 / 708,5
26. B. Sedlak (Če&scaronwink 169,5 / 156,6; 198,0 / 346,9; 192,5 / 519,4; 201 / 704,6
27. J. Ahonen (Fin) 182,0 / 162,9; 189,5 / 345,1; 197 / ; 197 / 701,1
28. R. Freitag (Nem) 181,5 / 170,3; 198,5 / 363,9; 170 / 507,4; 193,5 / 685,7
29. T. Hilde (Nor) 186,5 / 168,2; 185,5 / 350,7; 185 / 512; 187,5 / 680,6
30. R. Hrgota (Slo) 180,5 / 168,1; 178,5 / 340,6; 190,5 / ; 178,5 / 674,6

Tretja serija, končni vrstni red:


1. S. Ammann (Švi) 215,5 / 214,6; 216,5 / 445,6; 227 / 684,2
2. A. Malysz (Pol) 217,5 / 215,1; 215,0 / 442,8; 211 / 667,8
3. G. Schlierenzauer (Avt) 209,5 / 208,7; 205,0 / 428,4; 222,5 / 662,7
4. W. Loitzl (Avt) 207,0 / 204,4; 211,5 / 425,2; 213,5 / 654,7
5. A. Jacobsen (Nor) 217,0 / 214,4; 194,5 / 411,7; 230,5 / 645,4
6. R. Kranjec (Slo) 223,5 / 205,5; 203,5 / 413,6; 212,5 / 639,9
7. M. Koch (Avt) 208,5 / 202,2; 206,0 / 409,9; 220 / 631,3
8. T. Morgenstern (Avt) 196,5 / 192,9; 211,5 / 403,0; 225,5 / 628,5
9. B.E. Romören (Nor) 214,5 / 207,9; 196,5 / 412,5; 205 / 623
10. H. Olli (Fin) 215,5 / 207,7; 200,0 / 414,1; 195,5 / 618,8
11. A. Hajek (Če&scaronwink 203,5 / 195,0; 210,5 / 401,1; 223,5 / 617,5
12. D. Zauner (Avt) 193,5 / 186,6; 223,0 / 406,5; 202 / 611
13. N. Kasai (Jap) 215,5 / 194,7; 209,5 / 400,1; 220,5 / 609,6
14. J. Happonen (Fin) 202,0 / 196,7; 201,0 / 398,0; 205,5 / 588
15. E. Chedal (Fra) 210,0 / 195,3; 211,5 / 397,0; 199 / 583,9
16. J. R. Evensen (Nor) 199,5 / 179,6; 195,0 / 371,4; 219,5 / 583,6
17. M. Hautamäki (Fin) 193,5 / 182,2; 204,0 / 382,2; 204 / 573,9
18. K. Stoch (Pol) 186,5 / 169,1; 207,5 / 373,1; 203,5 / 567,2
19. D. Ito (Jap) 200,5 / 181,8; 191,5 / 368,5; 209,5 / 564
20. M. Uhrmann (Nem) 185,5 / 166,1; 201,0 / 364,1; 211,5 / 561,5
21. J. Damjan (Slo) 200,0 / 179,0; 194,5 / 367,7; 195,5 / 546,8
22. M. Schmitt (Nem) 194,0 / 177,2; 200,0 / 372,3; 186,5 / 545,3
23. S. Colloredo (Ita) 189,0 / 164,8; 194,5 / 355,3; 193 /532,7
24. A. Morassi (Ita) 163,0 / 156,6; 188,0 / 336,8; 201,5
25. M. Neumayer (Nem) 184,5 / 162,1; 189,5 / 346,2; 198,5 / 522,6
26. J. Ahonen (Fin) 182,0 / 162,9; 189,5 / 345,1; 197
27. B. Sedlak (Če&scaronwink 169,5 / 156,6; 198,0 / 346,9; 192,5 / 519,4
28. R. Hrgota (Slo) 180,5 / 168,1; 178,5 / 340,6; 190,5
29. T. Hilde (Nor) 186,5 / 168,2; 185,5 / 350,7; 185 / 512
30. R. Freitag (Nem) 181,5 / 170,3; 198,5 / 363,9; 170 / 507,4




Zimski sporti