Prijava



1. božično novoletni online Tarok turnir za člane


1tan

1tan
Št. sporočil: 17172
Regija: Ljubljana z okolico
Datum objave: 28.12.2013 22:44:36 Citiraj objavo Pošlji ZS

danes proti jutri enkrat bom updejtal stanje.. , če so fantje kej naredil wink

sej pobče lohk tut skenslaš iz baze statistike v tem primeru smile

 




tarok4

tarok4

Admin Št. sporočil: 385
Regija: Ljubljana z okolico
Datum objave: 29.12.2013 02:28:19 Citiraj objavo Pošlji ZS

Rezultati do 28.12. 2013 23:59

TAROK V 4

UP. IME TOČKE IGRE POVPREČJE
1tan 4185 170 24,61765
Carlos 3080 161 19,13043
Igi69 2605 50 52,1
extlib 3750 105 35,71429
Trick 10780 332 32,46988
Nola 130 13 10
Frenky 1145 29 39,48276
vasja 1075 69 15,57971
boom 1940 131 14,80916
snejbi 7670 366 20,95628
markos 11460 274 41,82482
MORNAR 785 69 11,37681
mojstr 7620 160 47,625
knap 465 20 23,25
dani_a 3360 107 31,40187
taci 3965 147 26,97279
gemblar 5050 171 29,53216
darjadora 2005 100 20,05
nalim 610 20 30,5
gozdar 6850 254 26,9685
keriljub 4105 109 37,66055
shadylady 1055 45 23,44444
CeC12 21675 658 32,94073
dominic 4925 194 25,3866
SLAVI1 9370 312 30,03205
smrecica 11780 470 25,06383
vectra 28200 758 37,20317
otek 1685 94 17,92553
mango 1260 43 29,30233
nlesjak2 2690 93 28,92473
dari 1435 54 26,57407
CirilS 9950 326 30,52147
yyyyy 28145 661 42,57943
igorski 310 30 10,33333
bil36 14060 379 37,09763
57mild 3630 127 28,58268
mladenv 2340 69 33,91304
senia 15730 414 37,99517
rprestor 13270 379 35,01319
janazana 26815 661 40,56732
Nikola33 -190 7 -27,1429
MarijaM 1435 24 59,79167
rose2 15465 430 35,96512
frud 100 30 3,333333
marusaal 810 43 18,83721
JURLE74 1550 60 25,83333
dadic 8680 259 33,51351
theodoras 4130 151 27,35099
lozardo 895 23 38,91304
anicad 1740 65 26,76923
dedalojze 805 46 17,5
tmolk1 330 13 25,38462
Tom44 2760 107 25,79439
Braco1954 850 55 15,45455
nagy 3450 155 22,25806
Stonehenge 585 30 19,5
Bull2014 1125 26 43,26923
Mavko 70 1 70
Mezorichy 160 50 3,2
vision 780 13 60

 

 

TAROK V 3

UP. IME TOČKE IGRE POBEGI POVPREČJE
Igi69 150 173 0 0,867052
lado 465 2 0 232,5
extlib 10 226 0 0,044248
JANcar -40 56 0 -0,71429
vasja -1620 102 0 -15,8824
snejbi 735 139 0 5,28777
markos 135 164 0 0,823171
mojstr 2050 300 0 6,833333
dani_a 1070 308 1 3,474026
gemblar -95 15 0 -6,33333
darjadora 535 70 0 7,642857
gozdar -415 19 0 -21,8421
elica50 210 210 1 1
_Nemeza_ -325 98 0 -3,31633
CeC12 715 181 0 3,950276
smrecica 940 225 0 4,177778
vectra -30 6 0 -5
otek -170 15 1 -11,3333
nlesjak2 -50 46 0 -1,08696
yyyyy 925 286 0 3,234266
bil36 140 31 0 4,516129
57mild 305 288 0 1,059028
mladenv 40 5 0 8
senia -220 37 1 -5,94595
janazana 280 12 0 23,33333
Nikola33 -35 80 0 -0,4375
vision -590 143 0 -4,12587
theodoras 85 89 0 0,955056
Bull2014 520 318 0 1,63522
gaps89 -200 5 0 -40
marusaal -675 30 0 -22,5
masa1129 0 2 0 0
mojca99 -20 2 0 -10
shadylady 30 20 0 1,5
Gustaf -260 48 0 -5,41667
rose2 -10 11 0 -0,90909



1tan

1tan
Št. sporočil: 17172
Regija: Ljubljana z okolico
Datum objave: 29.12.2013 11:47:49 Citiraj objavo Pošlji ZS

mene nekej zanima, sej to najbrž "real turnirjevci" vedo, ker pa se tan tega še nikoli ni udeležila, mora vprašat:

* po navodilih naj bi bilo skupaj vsaj 192 iger, kako se beležijo tisti, ki imajo več odigranih, se tu vzame povprečje najboljših, al tko kot pri skakalni seriji ko štejejo najboljše al kaj

* iz popisa je razvidno, da nekateri nimajo ali ne bodo imeli doseženih iger, a take potem avtomatsko odstranimo in ne bodo zajeti v končne rezultate

* in na osnovi česa in kako se finalno obdelajo rezultati in lestvica




tarok4

tarok4

Admin Št. sporočil: 385
Regija: Ljubljana z okolico
Datum objave: 29.12.2013 14:37:04 Citiraj objavo Pošlji ZS

mene nekej zanima, sej to najbrž "real turnirjevci" vedo, ker pa se tan tega še nikoli ni udeležila, mora vprašat:

* po navodilih naj bi bilo skupaj vsaj 192 iger, kako se beležijo tisti, ki imajo več odigranih, se tu vzame povprečje najboljših, al tko kot pri skakalni seriji ko štejejo najboljše al kaj

* iz popisa je razvidno, da nekateri nimajo ali ne bodo imeli doseženih iger, a take potem avtomatsko odstranimo in ne bodo zajeti v končne rezultate

* in na osnovi česa in kako se finalno obdelajo rezultati in lestvica

Tisti ki ne bodo dosegli število iger, bodo odstranjeni za boj na lestvici in tudi najboljših 192 rezultatov posameznika ne bomo iskali, kot sem že rekel si vzemite tale turnirček za zabavo! V prihodnjosti bo za to čisto drugače priskrbljeno in avtomatizirano ampak da ne govorim preveč.




snejbi

snejbi

Admin Št. sporočil: 7109
Regija: Ljubljana z okolico
Datum objave: 29.12.2013 15:49:06 Citiraj objavo Pošlji ZS

Takle bi bil ta trenutni rezultat, sortiran po povprečju vseh iger

V 4, doseženo število iger:

UP. IME TOČKE IGRE POVPREČJE
yyyyy 28145 661 42,57943
markos 11460 274 41,82482
janazana 26815 661 40,56732
senia 15730 414 37,99517
vectra 28200 758 37,20317
bil36 14060 379 37,09763
rose2 15465 430 35,96512
rprestor 13270 379 35,01319
dadic 8680 259 33,51351
CeC12 21675 658 32,94073
Trick 10780 332 32,46988
CirilS 9950 326 30,52147
SLAVI1 9370 312 30,03205
gozdar 6850 254 26,9685
dominic 4925 194 25,3866
smrecica 11780 470 25,06383
snejbi 7670 366

20,95628

 

V 3, nad 100 iger:

UP. IME TOČKE IGRE   POVPREČJE
mojstr 2050 300   6,833333
snejbi 735 139   5,28777
smrecica 940 225   4,177778
CeC12 715 181   3,950276
dani_a 1070 308   3,474026
yyyyy 925 286   3,234266
Bull2014 520 318   1,63522
57mild 305 288   1,059028
elica50 210 210   1
Igi69 150 173   0,867052
markos 135 164   0,823171
extlib 10 226   0,044248
vision -590 143   -4,12587
vasja -1620 102   -15,8824

 




1tan

1tan
Št. sporočil: 17172
Regija: Ljubljana z okolico
Datum objave: 29.12.2013 17:14:50 Citiraj objavo Pošlji ZS

ti si to zdej upoštevala v T4 une, ki ste že prešli vsaj 192 odigranih, če jest to prou shvačam ....in lepo prosim bod'te tolk korektni pa "mojga Gozdarja" izpište tko ko se šika in kot mu pristoji - od vedno je z velikim G




1. božično novoletni online Tarok turnir za člane