Prijava



1. božično novoletni online Tarok turnir za člane


snejbi

snejbi

Admin Št. sporočil: 7109
Regija: Ljubljana z okolico
Datum objave: 29.12.2013 22:27:19 Citiraj objavo Pošlji ZS

kot sem napisala, v 4 one ki so že dosegli 192 iger in v 3 one, ki so jih odigrali preko 100

za Gozdarja nism kriva, sem samo kopirala objavo, ne vem kaj majo to v bazi narobe




1tan

1tan
Št. sporočil: 17172
Regija: Ljubljana z okolico
Datum objave: 30.12.2013 22:08:53 Citiraj objavo Pošlji ZS

takole, jaz sem svoje opravila, presegla minimum iger in za letos odložila karte...




tarok4

tarok4

Admin Št. sporočil: 385
Regija: Ljubljana z okolico
Datum objave: 02.01.2014 01:38:43 Citiraj objavo Pošlji ZS

TAROK V 3

Mesto Uporabnik Točke Igre Pobegi Povprečje Višek iger Končno povprečje
1. mojstr 2390 519 1 4,60501 327 5,23507
2. yyyyy 1195 314 0 3,80573 122 4,19427
3. darjadora 835 202 0 4,13366 10 4,18317
4. Igi69 915 276 0 3,31522 84 3,61957
5. dani_a 1470 566 1 2,59717 374 3,25795
6. smrecica 1055 422 0 2,5 230 3,04502
7. snejbi 770 324 5 2,37654 132 2,78395
8. Bull2014 610 456 0 1,33772 264 1,91667
9. elica50 385 223 1 1,72646 31 1,86547
10. CeC12 405 249 0 1,62651 57 1,85542
11. theodoras 265 249 0 1,06426 57 1,29317
12. extlib 10 226 0 0,04425 34 0,19469
13. markos -110 310 1 -0,3548 118 0,02581
14. 57 mild -205 401 0 -0,5112 209 0,00998
15. vision -1745 276 2 -6,3225 84 -6,0181
16. vasja -1910 199 0 -9,598 7 -9,5628

 

Tarok v 3 - OSTALI
Nikola33 240 170 1 1,411765
_Nemeza_ -425 152 1 -2,79605
rossonero -5 139 0 -0,03597
gemblar 390 114 3 3,421053
JANcar -5 87 0 -0,05747
nlesjak2 -15 85 1 -0,17647
senia -85 66 1 -1,28788
LABOD 485 61 1 7,95082
Gozdar -60 60 0 -1
vectra 30 53 0 0,566038
Gustaf -260 48 0 -5,41667
bil36 55 44 0 1,25
anamarija 195 32 0 6,09375
SLAVI1 -240 31 0 -7,74194
marusaal -675 30 0 -22,5
Liml 230 27 0 8,518519
shadylady 30 20 0 1,5
Nola 155 18 0 8,611111
otek -170 15 1 -11,3333
janazana 280 12 0 23,33333
tomson1 110 12 1 9,166667
rose2 -10 11 0 -0,90909
pablo3 25 6 1 4,166667
mladenv 40 5 0 8
gaps89 -200 5 0 -40
hana4 -75 4 0 -18,75
lado 465 2 0 232,5
masa1129 0 2 0 0
mojca99 -20 2 0 -10

 



Nazadnje uredil tarok4 dne, 02.01.2014 ob 02:31

tarok4

tarok4

Admin Št. sporočil: 385
Regija: Ljubljana z okolico
Datum objave: 02.01.2014 02:30:54 Citiraj objavo Pošlji ZS

TAROK V 4

Mesto Uporabnik Točke Igre Pobegi Povprečje Višek igre Končno povprečje
1. yyyyy 33060 744 0 44,43548 552 45,17742
2. mojstr 11895 274 0 43,41241 82 43,71168
3. markos 19820 490 0 40,44898 298 41,05714
4. rprestor 26120 658 2 39,69605 466 40,40426
5. vectra 51675 1373 0 37,63656 1181 38,49672
6. janazana 47560 1280 1 37,15625 1088 38,00625
7. bil36 31290 871 1 35,92423 679 36,70379
8. senia 33940 979 1 34,66803 787 35,47191
9. rose2 19575 566 1 34,58481 374 35,24558
10. SLAVI1 17590 519 0 33,8921 327 34,52216
11. dadic 8680 259 0 33,51351 67 33,7722
12. Trick 27120 823 0 32,95261 631 33,71932
13. CeC16 35780 1088 1 32,88603 896 33,70956
14. Tom44 19010 583 1 32,6072 391 33,27787
15. 57mild 12595 394 0 31,96701 202 32,4797
16. theodoras 10765 341 0 31,56891 149 32,00587
17. dani_a 6155 195 1 31,5641 3 31,57949
18. gemblar 8805 283 1 31,11307 91 31,43463
19. taci 8030 258 0 31,12403 66 31,37984
20. anicad 5825 192 1 30,33854 0 30,33854
21. darjadora 7750 265 0 29,24528 73 29,52075
22. snejbi 19195 693 4 27,69841 501 28,42136
23. CirilS 21940 794 0 27,63224 602 28,39043
24. smrecica 20905 808 0 25,87252 616 26,6349
25. shadylady 6490 253 1 25,65217 61 25,89328
26. dominic 8725 349 3 25 157 25,44986
27. 1tan 5435 234 0 23,2265 42 23,40598
28. nagy 8635 382 0 22,60471 190 23,10209
29. nlesjak2 5730 267 1 21,46067 75 21,74157
30. Gozdar 7310 379 0 19,2876 187 19,781
31. boom 3110 215 4 14,46512 23 14,572093

 

 

Tarok v 4 - OSTALI
Carlos 3375 181 0 18,64641
Braco1954 3535 149 5 23,72483
JURLE74 3955 138 1 28,65942
vasja 2565 129 0 19,88372
keriljub 4440 126 0 35,2381
otek 2915 118 1 24,70339
zazidom 4370 116 0 37,67241
elica50 3180 114 0 27,89474
garac 3310 113 0 29,29204
extlib 3750 105 0 35,71429
MORNAR 1355 93 1 14,56989
Bull2014 3455 92 2 37,55435
Igi69 3040 75 2 40,53333
lado 3040 69 0 44,05797
dari 1645 69 0 23,84058
mladenv 2340 69 0 33,91304
dedalojze 1695 66 2 25,68182
MarijaM 2300 65 0 35,38462
knap 1420 59 0 24,0678
frud 650 55 0 11,81818
Nola 800 53 0 15,09434
Mezorichy 160 50 1 3,2
Frenky 1715 49 0 35
JANcar 2605 48 0 54,27083
mango 1260 43 0 29,30233
marusaal 810 43 0 18,83721
vision 625 40 1 15,625
igorski 310 30 0 10,33333
Stonehenge 585 30 0 19,5
trot 920 25 0 36,8
Ladka 75 24 0 3,125
lazardo 895 23 1 38,91304
LABOD 570 21 1 27,14286
nalim 610 20 0 30,5
pablo3 355 20 0 17,75
bezeggg 170 19 0 8,947368
tmolk1 330 13 0 25,38462
Liml 670 12 0 55,83333
Nikola33 -190 7 0 -27,1429
silvakr -90 3 0 -30
Mavko 70 1 1 70

 




Mladen

Mladen

Admin Št. sporočil: 860
Regija: Ljubljana z okolico
Datum objave: 02.01.2014 14:19:49 Citiraj objavo Pošlji ZS

Čestitke nagrajencem in vsem sodelujočim, odigrali ste zelo lepo število iger in upam, da ste se pri tem vsi zabavali smile Mnenja smo, da je ta turnir zelo dobro uspel in ga bomo zagotovo kmalu spet ponovili, tudi avtomatični tarok turnirji pa so dobili višjo prioriteto na naši listi popravkov in nadgradenj igre smile 

Nagrajenci ste z naše strani tudi prejeli email, saj potrebujemo vaše naslove, na katere vam lahko pošljemo nagrade. V kolikor kdo emaila ni dobil, naj preveri spam mapo ali pa se mi oglasi na Privatno sporočilo.

Še enkrat čestitke vsem!




1tan

1tan
Št. sporočil: 17172
Regija: Ljubljana z okolico
Datum objave: 02.01.2014 16:12:35 Citiraj objavo Pošlji ZS

wau kok mamo dva dobra, najblboljša sta yyyyy in mojstr ⇒tako v4 kot ⇒v3 sta nardila raztur...in t'ko po objavi prejmeta ne sam en špil ampak duplega ...in obema želim obilo užitkov tako z luxsuzno kot z jelenčkovo škatl'co. Da ne pozabim še tretje uvrščenih, kjer pa si posebno pozornost zasluži dd, ki je vlekla navzgor damsko karto.

Veseli me, ne glede na rezultate precejšnja udeležba in pisana paleta imen, ki bi zdaj morala krasiti začetno stran namesto unih krogov kontra mordovcev!

Predvsem pa da ne pozabim - vodstvo enkratni ste, da ste nam to ob tem času, s popravki in obilico dela, omogočili!



Nazadnje uredil 1tan dne, 02.01.2014 ob 16:37

1. božično novoletni online Tarok turnir za člane