Vsi rezultati junijskega turnirja 2017 - tarok v 3:
| Mesto | Uporabnik | Skupni rezultat | Skupaj točk | Št, končanih iger | Povprečje točk |
| 1 | smrecica | 7,751 | 3750 | 527 | 7,12 |
| 2 | bil36 | 7,748 | 4430 | 628 | 7,05 |
| 3 | kru29 | 7,136 | 8930 | 1424 | 6,27 |
| 4 | tarokist2017 | 6,211 | 2245 | 394 | 5,70 |
| 5 | Neto | 6,165 | 2475 | 442 | 5,60 |
| 6 | foltan | 6,123 | 1355 | 227 | 5,97 |
| 7 | ringo1924 | 5,488 | 5820 | 1254 | 4,64 |
| 8 | extlib | 5,392 | 3455 | 743 | 4,65 |
| 9 | endo | 5,148 | 1590 | 337 | 4,72 |
| 10 | boommm | 5,039 | 1545 | 335 | 4,61 |
| 11 | misko3 | 4,896 | 1875 | 432 | 4,34 |
| 12 | mirkob | 4,733 | 1185 | 266 | 4,45 |
| 13 | vinko69 | 4,654 | 1935 | 477 | 4,06 |
| 14 | kratki_1 | 4,517 | 2545 | 669 | 3,80 |
| 15 | kar27 | 4,365 | 1585 | 414 | 3,83 |
| 16 | miticmosa | 3,699 | 1760 | 581 | 3,03 |
| 17 | nala6 | 3,667 | 1200 | 378 | 3,17 |
| 18 | 3zmagovalec4 | 3,502 | 770 | 231 | 3,33 |
| 19 | kaligula2400 | 3,479 | 720 | 213 | 3,38 |
| 20 | master123 | 3,465 | 1740 | 628 | 2,77 |
| 21 | celjanar | 3,313 | 650 | 198 | 3,28 |
| 22 | pajer1 | 3,276 | 745 | 243 | 3,07 |
| 23 | lisjak53 | 3,251 | 1635 | 641 | 2,55 |
| 24 | kovac1 | 3,217 | 3415 | 1454 | 2,35 |
| 25 | marjan4 | 2,941 | 945 | 388 | 2,44 |
| 26 | Stonehenge | 2,830 | 1680 | 813 | 2,07 |
| 27 | mojstr | 2,772 | 1225 | 583 | 2,10 |
| 28 | MARIJAGER | 2,576 | 1100 | 576 | 1,91 |
| 29 | CeC12 | 2,157 | 1210 | 880 | 1,38 |
| 30 | marok | 2,112 | 470 | 250 | 1,88 |
| 31 | daniloop | 1,998 | 600 | 409 | 1,47 |
| 32 | Canabinoid | 1,949 | 380 | 198 | 1,92 |
| 33 | Nadaa | 1,914 | 615 | 463 | 1,33 |
| 34 | snejbi | 1,887 | 515 | 364 | 1,41 |
| 35 | mai3 | 1,670 | 430 | 355 | 1,21 |
| 36 | vebi | 1,636 | 360 | 264 | 1,36 |
| 37 | Leoni | 1,600 | 475 | 472 | 1,01 |
| 38 | mayana300 | 1,399 | 305 | 283 | 1,08 |
| 39 | dani_a | 1,350 | 290 | 280 | 1,04 |
| 40 | bojana1 | 0,725 | 50 | 517 | 0,10 |
| 41 | jozesg | 0,339 | -15 | 313 | -0,05 |
| 42 | tracer1 | 0,124 | -155 | 396 | -0,39 |
| 43 | Narim 1 | -0,137 | -290 | 424 | -0,68 |
| 44 | Anitika | -0,435 | -115 | 214 | -0,54 |
| 45 | penzionist | -0,696 | -215 | 240 | -0,90 |
| 46 | 57mild | -2,157 | -490 | 216 | -2,27 |
| 47 | kingston | -2,168 | -695 | 280 | -2,48 |
| 48 | redondo | -2,418 | -495 | 201 | -2,46 |
| 49 | pagat9 | -2,723 | -560 | 202 | -2,77 |
| 50 | klemenko1 | -3,556 | -1275 | 322 | -3,96 |
| 51 | dominic | -3,785 | -990 | 247 | -4,01 |
| 52 | miren | -4,623 | -1180 | 244 | -4,84 |
| 53 | peter1970 | -4,767 | -1590 | 309 | -5,15 |
| 54 | keriljub | -7,864 | -1705 | 214 | -7,97 |
Vsi rezultati junijskega turnirja 2017 - tarok v 4
| Mesto | Uporabnik | Skupni rezultat | Št, končanih iger | Povprečje točk |
| 1 | kraljica, | 46,424 | 302 | 46,06 |
| 2 | BARVNI | 43,412 | 816 | 42,65 |
| 3 | tam_ena | 42,409 | 318 | 42,01 |
| 4 | valker | 40,981 | 362 | 40,51 |
| 5 | piko1 | 40,179 | 733 | 39,44 |
| 6 | galenij | 39,767 | 391 | 39,26 |
| 7 | tanasyka | 39,728 | 367 | 39,25 |
| 8 | senia | 38,614 | 376 | 38,13 |
| 9 | rado24 | 35,991 | 211 | 35,90 |
| 10 | penzionist | 35,909 | 626 | 35,22 |
| 11 | CirilS | 35,870 | 516 | 35,24 |
| 12 | prius | 35,670 | 218 | 35,55 |
| 13 | ivankica | 35,485 | 780 | 34,73 |
| 14 | Valeryesa | 34,974 | 416 | 34,44 |
| 15 | gabi73 | 34,850 | 293 | 34,51 |
| 16 | anja666 | 34,704 | 696 | 33,98 |
| 17 | as33k | 34,619 | 979 | 33,82 |
| 18 | bibi | 34,603 | 302 | 34,24 |
| 19 | ja2000na | 34,554 | 195 | 34,54 |
| 20 | gita1 | 34,466 | 1380 | 33,61 |
| 21 | gemblar | 34,311 | 235 | 34,13 |
| 22 | skala | 34,269 | 602 | 33,59 |
| 23 | Đole | 34,116 | 285 | 33,79 |
| 24 | sreco54 | 33,985 | 408 | 33,46 |
| 25 | imra | 33,673 | 394 | 33,16 |
| 26 | nanca | 33,513 | 417 | 32,97 |
| 27 | Megy, | 33,458 | 406 | 32,93 |
| 28 | silvo44 | 33,005 | 221 | 32,87 |
| 29 | Canabinoid | 32,875 | 447 | 32,30 |
| 30 | Hitri1 | 32,761 | 473 | 32,17 |
| 31 | bastardo | 32,534 | 908 | 31,75 |
| 32 | mardrem52 | 32,284 | 532 | 31,64 |
| 33 | afrika | 32,113 | 910 | 31,32 |
| 34 | vroca | 31,957 | 578 | 31,29 |
| 35 | Trick | 31,861 | 381 | 31,36 |
| 36 | dani | 31,860 | 364 | 31,39 |
| 37 | kondor91 | 31,854 | 1579 | 30,98 |
| 38 | flybejba | 31,743 | 536 | 31,10 |
| 39 | rajkov | 31,718 | 227 | 31,56 |
| 40 | Tinkara43 | 30,757 | 420 | 30,21 |
| 41 | shribar | 30,748 | 306 | 30,38 |
| 42 | celjanar | 30,346 | 370 | 29,86 |
| 43 | dari | 30,286 | 192 | 30,29 |
| 44 | cunkica | 30,079 | 496 | 29,47 |
| 45 | nikaja | 29,723 | 941 | 28,93 |
| 46 | flamingo | 29,675 | 722 | 28,94 |
| 47 | kxty | 29,504 | 937 | 28,71 |
| 48 | podlasica | 29,409 | 215 | 29,30 |
| 49 | pepa | 29,222 | 409 | 28,69 |
| 50 | URBAKUS | 29,222 | 465 | 28,63 |
| 51 | 1607frenk | 29,151 | 423 | 28,61 |
| 52 | almad | 28,761 | 327 | 28,35 |
| 53 | marinca | 28,155 | 354 | 27,70 |
| 54 | silvo56 | 27,418 | 584 | 26,75 |
| 55 | tozi | 27,105 | 333 | 26,68 |
| 56 | torek | 26,980 | 197 | 26,95 |
| 57 | peter62 | 26,910 | 201 | 26,87 |
| 58 | Sabina44 | 26,762 | 391 | 26,25 |
| 59 | jankaigor | 26,454 | 194 | 26,44 |
| 60 | lencha | 26,294 | 248 | 26,07 |
| 61 | tina3 | 26,107 | 215 | 26,00 |
| 62 | clio4 | 25,967 | 367 | 25,49 |
| 63 | Marta1947 | 25,940 | 285 | 25,61 |
| 64 | Manja | 25,540 | 450 | 24,97 |
| 65 | bokiz44 | 25,481 | 235 | 25,30 |
| 66 | Babica2015 | 24,700 | 363 | 24,23 |
| 67 | 57mild | 24,677 | 939 | 23,88 |
| 68 | harmonkar | 24,622 | 201 | 24,58 |
| 69 | vectra | 24,351 | 447 | 23,78 |
| 70 | Marjan Kolar53 | 24,324 | 771 | 23,57 |
| 71 | valatkica | 24,274 | 372 | 23,79 |
| 72 | vebi | 24,221 | 403 | 23,70 |
| 73 | kar27 | 24,206 | 252 | 23,97 |
| 74 | Pika na i | 23,804 | 618 | 23,11 |
| 75 | jozetarok1 | 21,981 | 258 | 21,72 |
| 76 | vencelj | 20,154 | 298 | 19,80 |
| 77 | boris7 | 19,324 | 207 | 19,25 |
| 78 | Carol | 18,000 | 289 | 17,66 |
| 79 | tomc123 | 16,171 | 251 | 15,94 |
| 80 | subaru | 15,704 | 243 | 15,49 |
| 81 | homer | 13,884 | 412 | 13,35 |
| 82 | srecnica | 8,599 | 207 | 8,53 |
uuuau kera zbirka rezultatov in statistike...kapo dol, res kru29, svaka čast za te podatke.

uuuau kera zbirka rezultatov in statistike...kapo dol, res kru29, svaka čast za te podatke.
hvala 1tan ![]()
uuuau kera zbirka rezultatov in statistike...kapo dol, res kru29, svaka čast za te podatke.
hvala 1tan
ja, priden, si na novo formulo vnesel in povprečje zračunal
V enem izmed prispevkov je pa Mladen pojasnil, da je ona zadnja postavka v tabeli - skupen rezultat merodajen za lestvico 'po njihovo'. Kak algoritem uporabljajo pa ne vem.
uuuau kera zbirka rezultatov in statistike...kapo dol, res kru29, svaka čast za te podatke.
hvala 1tan
ja, priden, si na novo formulo vnesel in povprečje zračunal
V enem izmed prispevkov je pa Mladen pojasnil, da je ona zadnja postavka v tabeli - skupen rezultat merodajen za lestvico 'po njihovo'. Kak algoritem uporabljajo pa ne vem.
Vsi podatki so samo prevzeti in sortirani po polju Skupen rezultat, tako da je lestvica merodajna.
Točke + Število iger - 192
Formula je Skupen rezultat = ---------------------------------------
Število iger
Razmišljan da bi dal igralca Tarokist2017 ven iz lestvice, ker po mojih izkušnjem ven vrže igralca ko vidi, da bo izgubil. To je zelo nešportno in je isto počel simmy6. Domnevam, da gre za isto osebo.