
Who are you to question my sincerity
For now you are high on yourself
Komisarji FIA so v Sepangu po dodatnem zaslišanju vseh vpletenih spremenili vrstni red na VN Avstralije. Diskvalificirali so Lewisa Hamiltona, Italijanu Jarnu Trulliju pa vrnili 3. mesto.
http://24ur.com/sport/f1/hamilton-diskvalificiran-trulliju-vrnili-3-mesto.html
Potem ko so komisarji Fie po ponovni preučitvi zapleta na avstralski dirki Lewisa Hamiltona kaznovali z odvzemom tretjega mesta in vseh točk, mu zdaj zaradi kršenja športnega kodeksa grozijo celo z izključitvijo.
http://24ur.com/sport/f1/hamiltonu-grozi-izkljucitev-iz-prvenstva.html


Rezultati danasnjih kvalifikacij Sepang, Malezija:
| 1. | Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | ||||
| 2. | Trulli | Toyota | 1:34.745 | ||||
| 3. | Vettel | Red Bull Renault | 1:34.935 | ||||
| 4. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | ||||
| 5. | Glock | Toyota | 1:34.907 | ||||
| 6. | Rosberg | Williams Toyota | 1:35.083 | ||||
| 7. | Webber | Red Bull Renault | 1:35.027 | ||||
| 8. | Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | ||||
| 9. | Raikkonen | Ferrari | 1:35.476 | ||||
| 10. | Alonso | Renault | 1:35.260 | ||||
| 11. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | ||||
| 12. | Nakajima | Williams Toyota | 1:35.341 | ||||
| 13. | Hamilton | McLaren Mercedes | 1:35.280 | ||||
| 14. | Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:35.023 | ||||
| 15. | Bourdais | Toro Rosso | 1:35.507 | ||||
| 16. | Massa | Ferrari | 1:35.642 | ||||
| 17. | Piquet | Renault | 1:35.708 | ||||
| 18. | Fisichella | Force India | 1:35.908 | ||||
| 19. | Sutil | Force India | 1:35.951 | ||||
| 20. | Buemi | Toro Rosso | 1:36.107 |
Sicer tole pravzaprav ne spada pod naslov teme ampak ker smo ze zaceli pisat o letosnji sezoni F1 tukaj pa nadaljujmo... ceprav mogoce ne bi bilo slabo, ce bi se na forumu odprla nova tema: SPORT, ki bi bila namenjena vsem sportnim navdusencem pod katero bi lahko "klepetali" o tistem sportu, ki pac zanima posameznika![]()